Autoclave Stainless Steel Super Erecta Shelves
Price range: $357.75 through $735.75
Solid shelving is available in four widths and six lengths. All-stainless, 18-gauge steel construction with 1/8″ ships ledge detail helps contain spills. All stainless design including stainless cast corners, can be used in cart wash and autoclave environments. New accessories include high-temperature autoclave casters and autoclave cart covers. Order posts separately.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Weight | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31 |
| Depth | 14, 18, 21, 24 |
| Width | 24, 30, 36, 42, 48, 60 |
| Finish | Stainless Steel |
Product Filter
| Image | Product Number | Dimensions (D×W×H) | Weight (lbs) | Finish | Shelves | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424NFS | 14 x 24 | 10 | Stainless Steel | $357.75 | Request a Quote | |||
| 1430NFS | 14 x 30 | 12 | Stainless Steel | $366.00 | Request a Quote | |||
| 1436NFS | 14 x 36 | 14 | Stainless Steel | $366.00 | Request a Quote | |||
| 1442NFS | 14 x 42 | 15 | Stainless Steel | $444.00 | Request a Quote | |||
| 1448NFS | 14 x 48 | 17 | Stainless Steel | $444.00 | Request a Quote | |||
| 1460NFS | 14 x 60 | 22 | Stainless Steel | $526.50 | Request a Quote | |||
| 1824NFS | 18 x 24 | 11 | Stainless Steel | $402.75 | Request a Quote | |||
| 1830NFS | 18 x 30 | 14 | Stainless Steel | $416.25 | Request a Quote | |||
| 1836NFS | 18 x 36 | 16 | Stainless Steel | $416.25 | Request a Quote | |||
| 1842NFS | 18 x 42 | 18 | Stainless Steel | $504.00 | Request a Quote | |||
| 1848NFS | 18 x 48 | 20 | Stainless Steel | $504.00 | Request a Quote | |||
| 1860NFS | 18 x 60 | 24 | Stainless Steel | $613.50 | Request a Quote | |||
| 2124NFS | 21 x 24 | 13 | Stainless Steel | $466.50 | Request a Quote | |||
| 2130NFS | 21 x 30 | 15 | Stainless Steel | $474.00 | Request a Quote | |||
| 2136NFS | 21 x 36 | 18 | Stainless Steel | $474.00 | Request a Quote | |||
| 2142NFS | 21 x 42 | 21 | Stainless Steel | $578.25 | Request a Quote | |||
| 2148NFS | 21 x 48 | 23 | Stainless Steel | $578.25 | Request a Quote | |||
| 2160NFS | 21 x 60 | 26 | Stainless Steel | $719.25 | Request a Quote | |||
| 2424NFS | 24 x 24 | 15 | Stainless Steel | $492.75 | Request a Quote | |||
| 2430NFS | 24 x 30 | 17 | Stainless Steel | $504.75 | Request a Quote | |||
| 2436NFS | 24 x 36 | 19 | Stainless Steel | $504.75 | Request a Quote | |||
| 2442NFS | 24 x 42 | 21 | Stainless Steel | $607.50 | Request a Quote | |||
| 2448NFS | 24 x 48 | 24 | Stainless Steel | $607.50 | Request a Quote | |||
| 2460NFS | 24 x 60 | 31 | Stainless Steel | $735.75 | Request a Quote |


